📊 Woningmarktrapport Nissewaard Q4 2025
Actuele woningmarktcijfers voor Nissewaard — wat betekenen de laatste verkoopcijfers voor jouw woning of aankoop?
Cijfers per Woningtype
| Woningtype | Vraagprijs | Transactieprijs | M²-prijs | Looptijd | Jaar-op-jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Tussenwoning | €366.221 | €379.602 | €3.489 | 35 dagen | +0,5% |
| Hoekwoning | €415.440 | €429.501 | €3.705 | 44 dagen | +8,7% |
| 2-onder-1-kap | €504.815 | €506.963 | €4.387 | 34 dagen | -1,7% |
| Vrijstaand | €834.375 | €841.881 | €5.012 | 27 dagen | +16,4% |
| Appartement | €287.896 | €307.663 | €4.391 | 40 dagen | -7,8% |
| Totaal gemiddeld | €384.637 | €398.483 | €3.902 | 38 dagen | +0,7% |
Prijsontwikkeling per Woningtype
Cijfers per Plaats (Top 5)
| Plaats | Transactieprijs | M²-prijs | Looptijd | Jaar-op-jaar |
|---|---|---|---|---|
| Abbenbroek | €772.500 | €4.417 | 29 dagen | +38,4% |
| Zuidland | €461.500 | €3.937 | 16 dagen | +16,2% |
| Heenvliet | €437.333 | €3.607 | 136 dagen | +8,1% |
| Geervliet | €386.706 | €3.128 | 76 dagen | -1,0% |
| Spijkenisse | €384.935 | €3.899 | 34 dagen | -0,7% |
Verkooptijd per Plaats
Wil je weten wat jouw woning waard is?
Of ben je op zoek naar een woning in Nissewaard en wil je weten wat realistisch is in de huidige markt?
Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan — vrijblijvend en zonder verplichtingen.
Over deze cijfers: Deze marktanalyse is door ai gegenereerd en gebaseerd op Brainbay woningmarktdata voor het vierde kwartaal van 2025 in de gemeente Nissewaard.
