Nissewaard

Wijken in gemeente

Abbenbroek

2 buurten Gem. 633 inwoners €425.500

Buitengebied

6 buurten Gem. 28 inwoners €527.000

Centrum

6 buurten Gem. 1047 inwoners €235.500

De Akkers

6 buurten Gem. 1744 inwoners €231.667

De Elementen

4 buurten Gem. 1034 inwoners €454.250

De Hoek

4 buurten Gem. 733 inwoners €227.500

Geervliet

3 buurten Gem. 562 inwoners €333.500

Gildenwijk

3 buurten Gem. 502 inwoners €218.000

Groenewoud

3 buurten Gem. 1157 inwoners €286.500

Heenvliet

4 buurten Gem. 604 inwoners €357.750

Hekelingen

3 buurten Gem. 647 inwoners €366.000

Hoogwerf

2 buurten Gem. 1938 inwoners €239.000

Maaswijk

5 buurten Gem. 2250 inwoners €343.600

Schenkel

5 buurten Gem. 838 inwoners €312.750

Schiekamp

2 buurten Gem. 1590 inwoners €221.500

Simonshaven

2 buurten Gem. 313 inwoners €350.500

Sterrenkwartier

5 buurten Gem. 854 inwoners €295.750

Vierambachten

1 buurten Gem. 990 inwoners €335.000

Vogelenzang

2 buurten Gem. 2750 inwoners €285.000

Vriesland

1 buurten Gem. 2720 inwoners €247.000

Waterland

11 buurten Gem. 766 inwoners €282.400

Zuidland

5 buurten Gem. 1260 inwoners €421.800

Buurten in gemeente

Buurt Wijk Inwoners Gem. WOZ Koopwoningen
Kern Abbenbroek Abbenbroek 920 €324.000 72%
Poldergebied Abbenbroek Abbenbroek 345 €527.000 90%
Berenplaat Buitengebied 0 - -
Hartelpark-Oost Buitengebied 10 - -
Landtong Buitengebied 15 - -
Oostbroek Buitengebied 0 - -
Waterrijk Buitengebied 20 - -
Westrand Buitengebied 65 €527.000 96%
Centrum-Oost Centrum 1.415 €226.000 29%
Centrum-Zuid Centrum 2.090 €207.000 27%
Kern Centrum 1.105 €251.000 44%
Molenwei Centrum 325 €191.000 28%
Oranjebuurt Centrum 775 €278.000 59%
Vogelbuurt Centrum 570 €260.000 50%
Akkers-Centrum De Akkers 1.410 €194.000 19%
Donken De Akkers 2.110 €236.000 49%
Dreven De Akkers 1.390 €208.000 30%
Gaarden De Akkers 2.325 €246.000 50%
Kreken De Akkers 1.875 €263.000 73%
Voorden De Akkers 1.355 €243.000 41%
Bedrijventerrein Haven-Noord De Elementen 220 €446.000 62%
De Dijk De Elementen 1.560 €373.000 53%
De Haven De Elementen 930 €485.000 99%
Het Land De Elementen 1.425 €513.000 99%
De Hoek-1 De Hoek 975 €259.000 56%
De Hoek-2 De Hoek 925 €233.000 45%
De Hoek-3 De Hoek 885 €230.000 31%
De Hoek-4 De Hoek 145 €188.000 21%
Geervliet-Noordoost Geervliet 1.195 €266.000 60%
Kern Geervliet Geervliet 340 €401.000 67%
Poldergebied Geervliet Geervliet 150 - 58%
Gildenwijk-Oost Gildenwijk 695 €217.000 36%
Gildenwijk-West Gildenwijk 805 €219.000 38%
Ziekenhuis Gildenwijk 5 - -
Groenewoud-Hoog Groenewoud 1.480 - 16%
Groenewoud-Huur Groenewoud 535 €269.000 18%
Groenewoud-Koop Groenewoud 1.455 €304.000 86%
Bloemendaele Heenvliet 715 €304.000 86%
Kern Heenvliet Heenvliet 515 €319.000 75%
Poldergebied Heenvliet Heenvliet 150 €527.000 90%
Ravensteijn-West Heenvliet 1.035 €281.000 71%
Hekelingen-Dorp Hekelingen 1.845 €429.000 75%
Oud-Schuddebeurs Hekelingen 40 - -
Uitslag van Putten-Zuid Hekelingen 55 €303.000 29%
Hoogwerf-Noord Hoogwerf 1.935 €224.000 47%
Hoogwerf-Zuid Hoogwerf 1.940 €254.000 53%
Maaswijk-Noordoost Maaswijk 3.055 €349.000 88%
Maaswijk-Noordwest Maaswijk 935 €244.000 14%
Maaswijk-Zuidoost Maaswijk 4.310 €372.000 82%
Maaswijk-Zuidwest Maaswijk 2.670 €368.000 99%
Maaswijktuinen Maaswijk 280 €385.000 75%
Schenkel-Industrieterrein Schenkel 10 - -
Schenkel-Noordoost Schenkel 750 €399.000 99%
Schenkel-Noordwest Schenkel 660 €208.000 1%
Schenkel-Zuidoost Schenkel 1.080 €355.000 99%
Schenkel-Zuidwest Schenkel 1.690 €289.000 57%
Schiekamp-Noord Schiekamp 1.280 €233.000 79%
Schiekamp-Zuid Schiekamp 1.900 €210.000 42%
Kern Simonshaven Simonshaven 335 €303.000 53%
Poldergebied Simonshaven Simonshaven 290 €398.000 89%
Sterrenkwartier-Hoog Sterrenkwartier 1.045 - 26%
Sterrenkwartier-Midden Sterrenkwartier 870 €254.000 39%
Sterrenkwartier-Oost Sterrenkwartier 1.225 €317.000 92%
Sterrenkwartier-West Sterrenkwartier 635 €381.000 91%
Sterrenkwartier-Zuid Sterrenkwartier 495 €231.000 25%
Vierambachten Vierambachten 990 €335.000 69%
Vogelenzang-Noord Vogelenzang 1.655 €325.000 95%
Vogelenzang-Zuid Vogelenzang 3.845 €245.000 48%
Vriesland Vriesland 2.720 €247.000 63%
Baarsveen Waterland 1.065 €256.000 41%
Beverveen Waterland 785 €303.000 87%
Egel- en Salamanderveen Waterland 565 €300.000 97%
Karperveen Waterland 855 €279.000 84%
Kikkerveen Waterland 645 €310.000 83%
Krekelveen Waterland 680 €268.000 72%
Middengebied Waterland 1.235 €250.000 59%
Ottersveen Waterland 460 €301.000 98%
Park Waterland Waterland 50 - -
Slakkenveen Waterland 640 €286.000 91%
Snoekenveen Waterland 1.450 €271.000 54%
Harregat Zuidland 80 €480.000 78%
Kerckhoek Zuidland 1.575 €310.000 72%
Kern Zuidland Zuidland 3.020 €339.000 66%
Kreken van Nibbeland Zuidland 1.430 €481.000 77%
Poldergebied Zuidland Zuidland 195 €499.000 89%